→ Výroba a vývoj v ČR
→ Kvalitné produkty
→ Spoľahlivosť
Elektrocentrály DOOSAN
Sme autorizované stredisko výrobcu kompresorov a elektrocentrál DOOSAN pre Českú republiku.
Doosan Portable Power (predtým Ingersoll-Rand) patrí medzi najväčších výrobcov mobilných kompresorov a generátorov na svete. Všetky portfólia strojov pre Európsky trh a časť trhu USA je vyrábané v Českej republike v areáli Doosan Škoda Power v Plzni. Všetky hlavné komponenty pochádzajú z krajín EÚ alebo USA. Vývojové centrum pre nové technológie je súčasťou Doosan Bobcat EMEA na Dobříši. Vďaka tomu Doosan dokáže ponúknuť na českom a slovenskom trhu výbornú dostupnosť nových strojov, ale aj náhradných dielov a zázemie technickej podpory.
Vývoj a výroba v ČR
Možnosť výbavy:
Technické špecifikácie elektrocentrál DOOSAN:
Model | Primární výkon (kVA) | Motor | Délka (mm) | Šířka (mm) | Max. hmotnost (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOOSAN G20 | 20 | Yanmar 16,5 kW | 1862 | 889 | 999 | |
DOOSAN G30 | 30 | Yanmar 29 kW | 2165 | 1003 | 1329 | |
DOOSAN G40 | 40 | Yanmar 38 kW | 2560 | 975 | 1410 | |
DOOSAN G60 | 60 | John Deere 56 kW | 2560 | 975 | 1730 | |
DOOSAN G80 | 80 | John Deere 75 kW | 2739 | 1200 | 2070 | |
DOOSAN G100 | 100 | John Deere 93 kW | 2739 | 1200 | 2070 | |
DOOSAN G150 | 150 | John Deere 139 kW | 3524 | 1200 | 3100 | |
DOOSAN G200 | 200 | John Deere 184 kW | 3524 | 1200 | 3200 | |
DOOSAN G250 | 250 | Cummins 227 kW | 4049 | 1425 | 4783 | |
DOOSAN G500 | 500 | Scania 438 kW | 4760 | 1740 | 6490 |
Jan Chlupsa
Vedúci obchodu – Pojazdné kompresory
Máte záujem o elektrocentrálu DOOSAN?
Seminár
Ekonomika výroby
a spotreby stlačeného vzduchu
Zaujíma vás, ako znížiť náklady na stlačený vzduch?
Pozývame vás na odborný seminár zameraný na ekonomiku výroby a spotreby stlačeného vzduchu.