Kompresory DOOSAN/Bobcat
Sme autorizované stredisko výrobcu kompresorov DOOSAN pre Českú republiku.
Doosan Portable Power (predtým Ingersoll-Rand) patrí medzi najväčších výrobcov mobilných kompresorov a generátorov na svete. Všetky portfólia strojov pre Európsky trh a časť trhu USA je vyrábané v Českej republike v areáli Doosan Škoda Power v Plzni. Všetky hlavné komponenty pochádzajú z krajín EÚ alebo USA. Vývojové centrum pre nové technológie je súčasťou Doosan Bobcat EMEA na Dobříši. Vďaka tomu Doosan dokáže ponúknuť na českom a slovenskom trhu výbornú dostupnosť nových strojov, ale aj náhradných dielov a zázemie technickej podpory.
Vývoj a výroba v ČR
Možnosť výbavy:
Technické špecifikácie kompresorov DOOSAN:
Model | Motor | Výkonnost (m3/min) | Prac. tlak (bar) | Podvozek | Max. hmotnost (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOOSAN 7/20 | Kubota 17,5 kW | 2 | 7 | nebrzděný O1 | 750 | |
DOOSAN 7/25 | Yanmar 18,9 kW | 2,5 | 7 | nebrzděný O1 | 750 | |
DOOSAN 7/45 | Yanmar 27,5 kW | 4 | 7 | nebrzděný O1 | 750 | |
DOOSAN 7/55 | Yanmar 35,5 kW | 5 | 7 | nebrzděný O1 | 750 | |
DOOSAN 14/35 | Yanmar 35,5 kW | 3 | 14 | nebrzděný O1 | 750 | |
DOOSAN 7/73 | Cummins 56 kW | 7 | 7 | brzděný O2 | 1 600 | |
DOOSAN 10/53 | Cummins 56 kW | 5,3 | 10 | brzděný O2 | 1 600 | |
DOOSAN 7/125 | Cummins 97 kW | 12 | 7 | brzděný O2 | 2 700 | |
DOOSAN 10/105 | Cummins 97 kW | 10,6 | 10 | brzděný O2 | 2 700 | |
DOOSAN 10/125 | Cummins 122 kW | 12 | 10 | brzděný O2 | 2 700 | |
DOOSAN 14/115 | Cummins 122 kW | 11,3 | 14 | brzděný O2 | 2 700 | |
DOOSAN 7/205 | Cummins 173 kW | 20 | 7 | brzděný O2 | 3 500 | |
DOOSAN 10/175 | Cummins 173 kW | 17 | 10 | brzděný O2 | 3 500 | |
DOOSAN 12/155 | Cummins 173 kW | 15,3 | 12 | brzděný O2 | 3 500 | |
DOOSAN 14/145 | Cummins 173 kW | 14 | 14 | brzděný O2 | 3 500 | |
DOOSAN 12/205 | Cummins 209 kW | 20 | 12 | brzděný O2 | 3 500 | |
DOOSAN 12/255 | Cummins 231 kW | 27 | 12 | stavební | 5 000 | |
DOOSAN 9/305 | Cummins 231 kW | 30 | 8,6 | stavební | 5 000 | |
DOOSAN 17/245 | Cummins 242 kW | 23,3 | 17 | stavební | 5 500 | |
DOOSAN 21/225 | Cummins 242 kW | 21,5 | 21 | stavební | 5 500 |
Jan Chlupsa
Vedúci obchodu – Pojazdné kompresory
Máte záujem o kompresor DOOSAN?
Seminár
Ekonomika výroby
a spotreby stlačeného vzduchu
Zaujíma vás, ako znížiť náklady na stlačený vzduch?
Pozývame vás na odborný seminár zameraný na ekonomiku výroby a spotreby stlačeného vzduchu.