Použité a skladové kompresory
Mimo nových kompresorov ponúkame aj použité stroje a vybavenie. Nájdete tu stacionárne aj pojazdné kompresory z našej požičovne alebo od našich zákazníkov. Použité kompresory a vybavenie na sklade sa neustále mení. Pokiaľ tu nenájdete vami požadovaný kompresor, môžete nás kontaktovať a my vám oznámime, či stroj môže byť v blízkej dobe k dispozícii. Vykupujeme stacionárne i pojazdné kompresory, zariadenia na úpravu vzduchu a elektrocentrály. Pre viac informácií nás kontaktujte.
Typ | Výrobce | Výkon (kW) | Výkonnost (m3/min) | Tlak (bar) | Rok výroby | Mth | Cena (Kč bez DPH) | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF6+ bezolejový | Atlas Copco | 5,5 | 0,59 | 7,75 | 2016 | 14880 | 156 000,- | |
Sonetto 10+ | Alup | 7,5 | 1,0 | 10 | 2023 | 0 | 139 900,- | |
Sonetto 15+ | Alup | 11 | 1,41 | 10 | 2023 | 0 | 145 900,- | |
Largo 15+ | Alup | 15 | 2,28 | 10 | 2022 | 0 | 249 990,- | |
GSX 15 | PEMA | 15 | 2024 | připravuje se | ||||
Largo 22+, nový | Alup | 22 | 3,4 | 10 | 2022 | 0 | 289 990,- | |
GTS 22, nový | PEMA | 22 | 3,4 | 10 | 2023 | 0 | na dotaz | |
GTX 22 | PEMA | 22 | 2024 | připravuje se | ||||
GTX 30 | PEMA | 30 | 2024 | připravuje se | ||||
GSX 30 | PEMA | 30 | 2024 | připravuje se | ||||
GTS 37, nový | PEMA | 37 | 5,8 | 10 | 2023 | 0 | na dotaz | |
GSX 37 | PEMA | 37 | 2024 | připravuje se | ||||
GA 45 VSD FF | Atlas Copco | 45 | 8,7 | 13 | 2013 | 58400 | 285 000,- | |
GTX 45 HX | PEMA | 45 | 2024 | připravuje se | ||||
GSX 45 | PEMA | 45 | 2024 | připravuje se | ||||
AM 55 | Schneider | 55 | 8,2 | 10 | 2009 | 41500 | 95 000,- | |
GA 75-7,5FF | Atlas Copco | 75 | 11,4 | 7,5 | 2001 | 96000 | 119 900,- | |
GA 75-7,5FF | Atlas Copco | 75 | 14 | 7,5 | 1999 | 55000 | 112 990,- | |
GTX 75 HX | PEMA | 75 | 2024 | připravuje se | ||||
ZR 90-7,5 bezolejový | Atlas Copco | 90 | 14 | 7,5 | 2006 | 27000 | na dotaz | |
GTS 160 | PEMA | 160 | 30,8 | 10 | 2023 | 0 | na dotaz | |
GA 250-10 P | Atlas Copco | 250 | 37,8 | 10 | 2000 | 40000 | na dotaz |
Typ | Výrobce | Výkonnost (m3/min) | Tlak (bar) | Rok výroby | Mth | Cena (bez DPH) | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavební podvozek XAHS 285 | Atlas Copco | --- | --- | --- | --- | na dotaz | |
M36 | Kaeser | 3,9 | 7 | 2016 | 800 | 219 900,- | |
PA 7.5 | Bobcat | 5 | 7 | 2024 | 0 | 489 900,- | |
7/71 | Ingersoll-Rand | 7 | 7 | 2002 | 8900 | 87 000,- | |
PA 12.7 | Bobcat | 5,2-7 | 12 | 2024 | 0 | na dotaz | |
PA 14.12 | Bobcat | 11,5 | 14 | 2024 | 0 | na dotaz | |
XRVS 466 Md | Atlas Copco | 27 | 25 | 2024 | 9100 | 979 900,- |
Název | Výrobce | Objem (l) | Tlak (bar) | Rok výroby | |
---|---|---|---|---|---|
Nová TN, stojatá, lakovaná rezervace | Sicctech | 500 | 11 | 2022 |
Typ | Výrobce | Výkon (kVA) | Rok výroby | Mth | Podrobnosti | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
G20 | Doosan | 20 | 2023 | 0 | Nová skladem 8/23 |
Máte záujem o použitý stroj? Kontaktujte nás.
Seminár
Ekonomika výroby
a spotreby stlačeného vzduchu
Zaujíma vás, ako znížiť náklady na stlačený vzduch?
Pozývame vás na odborný seminár zameraný na ekonomiku výroby a spotreby stlačeného vzduchu.
pripravujeme
Kompresory PEMA - Matějkova 2268, Pelhřimov