Použité a skladové kompresory
Mimo nových kompresorov ponúkame aj použité stroje a vybavenie. Nájdete tu stacionárne aj pojazdné kompresory z našej požičovne alebo od našich zákazníkov. Použité kompresory a vybavenie na sklade sa neustále mení. Pokiaľ tu nenájdete vami požadovaný kompresor, môžete nás kontaktovať a my vám oznámime, či stroj môže byť v blízkej dobe k dispozícii. Vykupujeme stacionárne i pojazdné kompresory, zariadenia na úpravu vzduchu a elektrocentrály. Pre viac informácií nás kontaktujte.
Typ | Výrobce | Výkon (kW) | Výkonnost (m3/min) | Tlak (bar) | Rok výroby | Mth | Cena (Kč bez DPH) | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF6+ bezolejový | Atlas Copco | 5,5 | 0,59 | 7,75 | 2016 | 14880 | 156 000,- | ![]() |
EN 5, nový | ELGi | 5,5 | 0,75 | 10 | 2023 | 0 | 117 990,- | ![]() |
EN 7, nový | ELGI | 7,5 | 1,15 | 10 | 2023 | 0 | 139 990,- | ![]() |
Sonetto 10+ 10 nový | Alup | 7,5 | 1 | 10 | 2022 | 0 | 139 900,- | ![]() |
Largo 15+ | Alup | 15 | 2,28 | 10 | 2022 | 0 | 249 990,- | ![]() |
Albert E140 | Atmos | 15 | 2,4 | 8 | 2006 | --- | 23 600,- | ![]() |
Albert E170 | Atmos | 18,5 | 2,9 | 8 | 2009 | --- | 26 600,- | ![]() |
SF 22 bezolejový | Atlas Copco | 22 | 2,44 | 8 | 2013 | 212 | na dotaz | ![]() |
GA 22-10FF | Atlas Copco | 22 | 3,1 | 10 | 1995 | 60000 | 56 990,- | ![]() |
Largo 22+, nový | Alup | 22 | 3,4 | 10 | 2022 | 0 | 289 990,- | ![]() |
GTS 22, nový | PEMA | 22 | 3,4 | 10 | 2023 | 0 | na dotaz | ![]() |
GTS 22, nový | PEMA | 22 | 3,4 | 10 | 2023 | 0 | na dotaz | ![]() |
GTS 30, nový | PEMA | 30 | 4,05 | 10 | 2023 | 0 | na dotaz | ![]() |
GTS 37, nový | PEMA | 37 | 5,8 | 10 | 2023 | 0 | na dotaz | ![]() |
GA 45 VSD FF | Atlas Copco | 45 | 8,7 | 13 | 2013 | 58400 | 285 000,- | ![]() |
AM 55 | Schneider | 55 | 8,2 | 10 | 2009 | 41500 | 95 000,- | ![]() |
GA 75-7,5FF | Atlas Copco | 75 | 11,4 | 7,5 | 2001 | 96000 | 119 900,- | ![]() |
CSD 125 T | Kaeser | 75 | 12 | 8,5 | 2017 | 23500 | 250 000,- | ![]() |
GA 75-7,5FF | Atlas Copco | 75 | 14 | 7,5 | 1999 | 55000 | 112 990,- | ![]() |
ZR 90-7,5 bezolejový | Atlas Copco | 90 | 14 | 7,5 | 2006 | 27000 | na dotaz | ![]() |
GTS 160 | PEMA | 160 | 30,8 | 10 | 2023 | 0 | na dotaz | ![]() |
GA 250-10 P | Atlas Copco | 250 | 37,8 | 10 | 2000 | 40000 | na dotaz | ![]() |
Typ | Výrobce | Výkonnost (m3/min) | Tlak (bar) | Rok výroby | Mth | Cena (bez DPH) | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavební podvozek XAHS 285 | Atlas Copco | --- | --- | --- | --- | na dotaz | ![]() |
7/55, nový skladem | Doosan | 5 | 7 | 2023 | 0 | na dotaz | ![]() |
XAS 186 Dd | Atlas Copco | 10 | 7 | 2000 | 6018 | 299 990,- | ![]() |
XAHS 186 Dd | Atlas Copco | 10 | 12 | 2005 | 3500 | 359 990,- | ![]() |
14/115, nový skladem | Doosan | 11,5 | 14 | 2023 | 0 | na dotaz | ![]() |
XRVS 476 Cd | Atlas Copco | 27 | 25 | 2011 | 8000 | na dotaz | ![]() |
Název | Výrobce | Objem (m3) | Tlak (bar) | Rok výroby | |
---|---|---|---|---|---|
Typ | Výrobce | Výkon (kVA) | Rok výroby | Mth | Podrobnosti | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
G20 | Doosan | 20 | 2023 | 0 | Nová skladem 8/23 | ![]() |
Máte záujem o použitý stroj? Kontaktujte nás.
Aktuálny seminár

Ekonomika výroby a spotreby stlačeného vzduchu
Spoločnosť Kompresory PEMA, s.r.o. si vás dovoľuje pozvať na seminár o ekonomike výroby a spotreby stlačeného vzduchu.
8. 11. 2023
Kompresory PEMA - Matějkova 2268, Pelhřimov