→ Preverené stroje
→ Servisná história
→ Veľký výber
Použité a skladové kompresory
Mimo nových kompresorov ponúkame aj použité stroje a vybavenie. Nájdete tu stacionárne aj pojazdné kompresory z našej požičovne alebo od našich zákazníkov. Použité kompresory a vybavenie na sklade sa neustále mení. Pokiaľ tu nenájdete vami požadovaný kompresor, môžete nás kontaktovať a my vám oznámime, či stroj môže byť v blízkej dobe k dispozícii. Vykupujeme stacionárne i pojazdné kompresory, zariadenia na úpravu vzduchu a elektrocentrály. Pre viac informácií nás kontaktujte.
Typ | Výrobce | Výkon (kW) | Výkonnost (m3/min) | Tlak (bar) | Rok výroby | Mth | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFX 2,0-10/TM 90 bezolejový | Atlas Copco | 1.3 | 0.15 | 10 | 2016 | 0 | ![]() |
SF6+ bezolejový | Atlas Copco | 5,5 | 0,59 | 7,75 | 2016 | 14880 | ![]() |
Sonetto 8+ 10 k odběru 9/22 | Alup | 5,5 | 0,69 | 10 | 2022 | 0 | ![]() |
Sonetto 10+ 10 k odběru 9/22 | Alup | 7,5 | 1 | 10 | 2022 | 0 | ![]() |
Sonetto 15+ 10 nový, skladem | Alup | 11 | 1,41 | 10 | 2022 | 0 | ![]() |
Sonetto 20+ 10 k odběru 9/22 | Alup | 15 | 1,68 | 10 | 2022 | 0 | ![]() |
GA 15-10FF k odběru Q3/22 | Atlas Copco | 15 | 2,1 | 10 | 1997 | 23000 | ![]() |
Largo 15+ k odběru 6/22 | Alup | 15 | 2,25 | 10 | 2022 | 0 | ![]() |
SF 22 bezolejový | Atlas Copco | 22 | 2,44 | 8 | 2013 | 212 | ![]() |
GA 15 VSD+ FF k odběru 8/22 | Atlas Copco | 15 | 2,53 | 13 | 2022 | 0 | ![]() |
GA 18 VSD+ FF nový, skladem | Atlas Copco | 18 | 3,7 | 13 | 2022 | 0 | ![]() |
GA 22-10FF k odběru Q3/22 | Atlas Copco | 22 | 3,1 | 10 | 1995 | 60000 | ![]() |
Largo 22+ k odběru 6/22 | Alup | 22 | 3,36 | 10 | 2022 | 0 | ![]() |
GA 22-7,5 | Atlas Copco | 22 | 3,6 | 7,5 | 1998 | 40000 | ![]() |
Allegro 22+ k odběru 7/22 | Alup | 22 | 3,81 | 13 | 2022 | 0 | ![]() |
Schneider AM 30 | Schneider | 30 | 4,23 | 10 | 2007 | 52000 | ![]() |
GA 37-10FF | Atlas Copco | 37 | 5,9 | 10 | 2002 | 69000 | ![]() |
Largo 45+ 10 nový, skladem | Alup | 45 | 7,13 | 10 | 2022 | 0 | ![]() |
Schneider AM 55 | Schneider | 55 | 8,20 | 10 | 2009 | 41500 | ![]() |
GA 75-7,5FF | Atlas Copco | 75 | 11,4 | 7,5 | 2001 | 96000 | ![]() |
GA 75-7,5FF | Atlas Copco | 75 | 14 | 7,5 | 1999 | 55000 | ![]() |
GA 75-7,5 P | Atlas Copco | 75 | 13,3 | 7,5 | 1996 | 33500 | ![]() |
ZT 75-8 bezolejový | Atlas Copco | 75 | 11,4 | 8 | 2000 | 48600 | ![]() |
ZR 90-7,5 bezolejový | Atlas Copco | 90 | 14 | 7,5 | 2006 | 27000 | ![]() |
Typ | Výrobce | Výkonnost (m3/min) | Tlak (bar) | Rok výroby | Mth | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
Stavební podvozek XAHS 285 | Atlas Copco | --- | --- | --- | --- | ![]() |
7/53R | Doosan | 5 | 7 | 2019 | 1301 | ![]() |
7/55 - nový SKLADEM | Doosan | 5 | 7 | 2022 | 0 | ![]() |
14/115 - nový | Doosan | 11,5 | 14 | 2020 | 0 | ![]() |
12/205 - nový | Doosan | 20 | 12 | 2020 | 0 | ![]() |
21/225 - nový SKLADEM | Doosan | 21,5 | 21 | 2022 | 0 | ![]() |
Název | Výrobce | Objem (m3) | Tlak (bar) | Rok výroby | |
---|---|---|---|---|---|
Typ | Výrobce | Výkon (kVA) | Rok výroby | Mth | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|
G40 - nový, skladem | Doosan | 40 | 2019 | 0 | ![]() |
G60 - nový, skladem | Doosan | 60 | 2019 | 0 | ![]() |
G80 - nový, skladem | Doosan | 80 | 2019 | 0 | ![]() |
G100 - nový, skladem | Doosan | 100 | 2019 | 0 | ![]() |
Máte záujem o použitý stroj? Kontaktujte nás.
Aktuálny seminár

Ekonomika výroby a spotreby stlačeného vzduchu
Spoločnosť Kompresory PEMA, s.r.o. si vás dovoľuje pozvať na seminár o ekonomike výroby a spotreby stlačeného vzduchu.