→ Pojazdné do 140kVA
→ Dostupnosť 24 h denne
→ 10 odberných miest
Požičovňa elektrocentrál
V našej ponuke nájdete prenosné, stacionárne aj mobilné elektrocentrály na podvozku pre cestnú premávku. Ku všetkým elektrocentrálam ponúkame aj príslušenstvo: rozvádzače, káble. Ponúkame možnosť dopravy, obsluhy a dotankovanie paliva. Požičovňa elektrocentrál je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na HOTLINE +421 911 075 265. Prenájom elektrocentrál je možný na 10 miestach v Česku a na Slovensku: Bratislava, Brno, Ostrava, Pelhřimov, Praha, Modletice, České Budějovice, Plzeň, Litoměřice a Hradec Králové.








Názov | Výkon (kW) | El. istenie (A) | Výstup (V) | Hmotnosť (kg) | Spotreba nafty (l/h) | Prevedenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pramac ES 8000 (AVR) | 6,5 | 10 | 230 / 400 | 75 | 1,2 (N95) | prenosná | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Atlas Copco QAS 20 | 16 | 32 | 230 / 400 | 1250 | 3 | mobilná | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Doosan G20 | 16 | 32 | 230 / 400 | 1250 | 3 | mobilná | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Atlas Copco QAX 30 | 24 | 43 | 230 / 400 | 950 | 3,5 | mobilná | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Atlas Copco QAX 40 | 32 | 65 | 230 / 400 | 1450 | 4,5 | mobilná | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Atlas Copco QAS 45 | 36 | 65 | 230 / 400 | 1950 | 5 | mobilná | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Doosan G60 | 48 | 80 | 230 / 400 | 2300 | 6 | mobilná | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Atlas Copco QAS 78 | 62 | 100 | 230 / 400 | 2000 | 7,5 | stacionárna | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Atlas Copco QAS 80 | 64 | 110 | 230 / 400 | 2300 | 7,5 | mobilná | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Atlas Copco QAS 100 | 80 | 145 | 230 / 400 | 2700 | 10 | mobilná | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Gesan DPS 140 | 112 | 190 | 230 / 400 | 2700 | 12 | mobilná | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Atlas Copco QAS 150 | 132 | 190 | 230 / 400 | 3200 | 13 | mobilná | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Atlas Copco QAS 200 | 174 | 265 | 230 / 400 | 3500 | 20 | mobilná | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Atlas Copco QAS 250 | 241 | 361 | 230 / 400 | 4300 | 22 | stacionarna | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Názov | Info | |
---|---|---|
Mobilné rozvádzače | 230/400V, 32/63A | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Predlžovacie káble | 400V, 16/32/63A - 5p | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Prepojovacie káble | 400V/5 - oka 12 mm | DOPYTOVAŤ CENU / NEZÁVÄZNE REZERVOVAŤ |
Martin Bradáč
Vedúci požičovne – Pojazdné kompresory
Máte záujem o zapožičanie elektrocentrály?
Aktuálny seminár

Ekonomika výroby a spotreby stlačeného vzduchu
Spoločnosť Kompresory PEMA, s.r.o. si vás dovoľuje pozvať na seminár o ekonomike výroby a spotreby stlačeného vzduchu.