Požičovňa stavebných strojov Bobcat
Minibagre, nakladače, manipulátory a ďalšia stavebná technika. Vyberte stroj podľa práce, priestoru na stavbe a požadovanej nosnosti.
+420 601 500 800 · 24/7Aký stavebný stroj hľadáte?
Dostupnosť, vyhotovenie a cenu pre váš termín potvrdíme na dopyt.

Minibagre
| Stroj / príslušenstvo | Prevádzková hmotnosť | Max. výkon motora | Max. hĺbka výkopu | Rypná sila na lyžici | Dopyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat E10z | 1 176 kg | 7,5 kW | 1 820 mm | 8 294 N | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat E19 | 1 885 kg | 10,2 kW | 2 385-2 565* mm | 20 835 N | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat E27z | 2 705 kg | 15,3 kW | 2 547-2 847* mm | 23 720 N | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat E35z | 3 499 kg | 18,2 kW | 3 117-3 417* mm | 33 430 N | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat E55z | 5 271 kg | 36,4 kW | 3 434-3 834* mm | 44 297 N | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat E85 | 8 540 kg | 44,3 kW | 4 175-4 725* mm | 64 700 N | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |

Šmykom riadené nakladače
| Stroj / príslušenstvo | Užitočná nosnosť | Prevádzková hmotnosť | Prietok hydrauliky | Výška zdvihu | Dopyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat S66 | 1 184 kg | 3 271 kg | 66,5-101,8 l/min | 3 048 mm | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat S76 | 1 367 kg | 4 038 kg | 88,1-114,7 l/min | 3 259 mm | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat S100 | 457 kg | 1 800 kg | 50 l/min | 2 633 mm | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat S530 | 911 kg | 2 952 kg | 64,7 l/min | 3 023 mm | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |

Pásové nakladače
| Stroj / príslušenstvo | Užitočná nosnosť | Prevádzková hmotnosť | Prietok hydrauliky | Výška zdvihu | Dopyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat T66 | 1 115 kg | 4 296 kg | 66,5-101,8 l/min | 3 048 mm | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat T76 | 1 426 kg | 5 051 kg | 88,1-114,7 l/min | 3 259 mm | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat T590 | 971 kg | 3 664 kg | 64,7 l/min | 3 023 mm | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |

Kĺbové nakladače
| Stroj / príslušenstvo | Prevádzková hmotnosť | Výkon motora | Prietok hydrauliky | Výška zdvihu | Dopyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat L85 | 5 091 kg | 51 kW / 68 k | 75,4 l/min | 3 250 mm | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat L28 | 1 903 kg | 18 kW / 25 k | 45,8 l/min | 2 650 mm | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |

Teleskopické manipulátory
| Stroj / príslušenstvo | Prevádzková hmotnosť | Výkon motora | Max. výška zdvihu | Nosnosť pri maximálnom zdvihu | Dopyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat TL43.80HF | 8 040 kg | 97 kW | 7 505 mm | 1 800 kg | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat TL35.70 | 7 470 kg | 74,5 kW | 6 889 mm | 3 500 kg | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat TL30.70 | 5 800 kg | 74,5 kW | 6 675 mm | 2 000 kg | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |

Dumpre
| Stroj / príslušenstvo | Prevádzková hmotnosť | Výkon motora | Objem ložnej plochy | Nosnosť | Dopyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecalac TA3.5 | 2 380 kg | 37 kW / 50 k | 1,88 m3 | 3 500 kg | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |

Veľké stavebné stroje
| Stroj / príslušenstvo | Prevádzková hmotnosť | Výkon motora | Objem lopaty | Výška zdvihu | Dopyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Doosan DL200 | 12 300 kg | 119 kW / 160 k | 1,9 m3 | 3,7 m (čap lopaty) | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Doosan DX225LC-5 | 22 100 kg | 121 kW / 167 k | 0,39-1,05 m3 | — | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Doosan DX170W-5 | 16 800-18 300 kg | 113 kW / 152 k | 0,32-0,9 m3 | — | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |

Ľahká hutniaca technika
| Stroj / príslušenstvo | Hmotnosť | Šírka dosky | Odstredivá sila | Frekvencia | Dopyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat FP10.33 | 54 kg | 33 cm | 10,5 kN | 100 Hz | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat FP15.50 | 84 kg | 50 cm | 15 kN | 100 Hz | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat RP30.50D | 199 kg | 50 cm | 32 kN | 90 Hz | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Bobcat HP60.85 | 464 kg | 50/70/85 cm | 60 kN | 69 Hz | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |

Príslušenstvo
| Stroj / príslušenstvo | Podrobnosti | Dopyt |
|---|---|---|
| Rotačný kultivátor | Výkonné prídavné zariadenie. Rozdrobuje zeminu a zapracúva kompost a iné materiály do pôdy. | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Pôdna fréza | Všestranné a efektívne príslušenstvo na terénne úpravy. Šetrí čas a pracovnú silu pri úpravách terénu. Vytvára ideálny podklad na siatie a odstraňovanie trávneho drnu. | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Pôdny vrták | Umožní vŕtať diery s priemerom od 15 do 122 cm podľa typu pohonnej jednotky a vrtáka. Ideálne náradie na vŕtanie dier pre tyče, stĺpiky, stromy a podobne. | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Grader | Zmeňte svoj nakladač na výkonný grader. Hydraulicky ovládaná radlica nastaviteľná v šiestich smeroch sa jednoducho ovláda priamo z kabíny. Voliteľná laserová súprava ponúka vyššiu presnosť a šetrí materiál, čas aj prácu. | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
| Búracie kladivo | Hydraulické kladivá Bobcat ponúkajú vysoký výkon, jednoduchú údržbu a ľahké používanie. Všetky kladivá a rámy umožňujú lepší prístup pri práci v obmedzenom priestore a majú nízku hlučnosť. | Dopyt na cenu / Nezáväzne rezervovať |
Pomôžeme s výberom a dopravou
Pri parametroch označených * závisí hodnota od vyhotovenia násady. Presnú konfiguráciu a parametre konkrétneho stroja potvrdíme v ponuke.
Nosnosť a dosah posudzujeme pre konkrétnu prácu a príslušenstvo. Napíšte, čo a v akej výške potrebujete premiestňovať.
Pobočky a kontaktyDopyt na cenu /
Nezáväzne rezervovať
Vyberte stroj a termín. Ak si nie ste istí, napíšte nám, čo potrebujete urobiť. Ozveme sa s vhodným riešením a cenou.
+420 601 500 800Hotline požičovne · 24/7